<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Populismo eleitoreiro pode afundar a CCR Barcas	</title>
	<atom:link href="https://colunadogilson.com.br/populismo-eleitoreiro-pode-afundar-ccr-barcas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://colunadogilson.com.br/populismo-eleitoreiro-pode-afundar-ccr-barcas/</link>
	<description>Notícias - Niterói de verdade</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Aug 2020 15:52:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Luiz		</title>
		<link>https://colunadogilson.com.br/populismo-eleitoreiro-pode-afundar-ccr-barcas/#comment-8783</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2020 15:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://colunadogilson.com.br/?p=13394#comment-8783</guid>

					<description><![CDATA[A ccr operavam a ponte cobrando tarifas absurda A nova empresa opera com tarifas mais baratas e ainda fez a obra do mergulhão e do viaduto que liga a linha vermelha]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A ccr operavam a ponte cobrando tarifas absurda A nova empresa opera com tarifas mais baratas e ainda fez a obra do mergulhão e do viaduto que liga a linha vermelha</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jorge Martins		</title>
		<link>https://colunadogilson.com.br/populismo-eleitoreiro-pode-afundar-ccr-barcas/#comment-8781</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jorge Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2020 14:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://colunadogilson.com.br/?p=13394#comment-8781</guid>

					<description><![CDATA[Texto muito informativo. Revela o interesse do autor em investigar, se instruir, sobre o tema. Só não abordou soluções possíveis para salvar a operação aquaviária na Bahia de Guanabara. E elas existem? Quais são? Essas questões são fundamentais para contribuir com a resolução do problema, mais do que expô-lo. E em ano eleitoral, essa abordagem é pedagógica, merecia, por isso, ter sifo feita. Se tivesse sido essa a abordagem, teria vindo à tona que o mesmo deputado populista que propôs a &quot;Lei do Titanic&quot; e a articulou com Rodrigo Neves (que precisava identificar um bode expiatório para o fiasco do Corredor Transoceânico, que ao invés de ter aumentado o número de viagens de ônibus e catamarãs, como prometido, aumentou o número de carros e, por isso, passou a colocar a culpa no preço dos catamarãs de Charitas), foi o mesmo deputado que por presidir a Comissão de Transporte da ALERJ sabia que a própria  Alerj, na CPI das Barcas, denunciou que a UFRJ foi contratada há 20 anos pelo BNDES para estudar o tema e que foi elaborada uma proposta de política intermodal com papel estruturador do modo aquaviário e que esse projeto era mantido escondido. O deputado podia ter chamado a UFRJ para expor seu projeto, mas por que não o faz? É porque o deputado, autor do projeto dessa lei que dará o golpe mortal no serviço aquaviário, prefere ocultar o que sabe ser a solução para reestruturar o modo aquaviário apenas para não ter que ver o reconhecimento de mérito do responsável pelo estudo por ser este um crítico ferrenho de seu grupo político em Niterói,  ao qual chama de &quot;Os Amorais&quot; porque está sempre nas cenas de grandes tragédias da cidade, mas não perde a oportunidade de, cinicamente, apontar responsáveis, como estratégia para isentarem-se de culpa e para eleger e reeleger o próprio deputado. A solução da UFRJ, baseada em três  tipos de embarcações (desde táxis aquaviários a ferry-boats exclusivos para ônibus e 110 bicicletas com tarifa zero) consegue aumentar a participação do modo aquaviário em até 38% da demanda do corredor (Rio-Niteroi-SG),  mais até do que a Linha 3 do Metrô e por menos de 15% do custo deste, com diminuição do custo/passag. e permitindo o porta-a-porta, principal atributo de escolha de modalidades coletivas. Além do mais, se a proposta da UFRJ tivesse sido implantada, não teria havido redução da oferta nesses tempos de pandemia  em razão do fato de não ter fundamentado a viabilidade econômico-financeira  do modo aquaviário tão somente na catraca, isto é,  na venda de passagem, pois ao promover o subsídio intersetorial cruzado entre o setor de mobilidade e o setor imobiliário, consegue reduzir o custo final para o passageiro, dividindo a conta com beneficiários diretos do transporte que hoje não a dividem. Enfim, o artigo abordou parcialmente o passado do modo aquaviário, ignorando exatamente o conteúdo que poderia garantir o seu futuro. É uma pena!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Texto muito informativo. Revela o interesse do autor em investigar, se instruir, sobre o tema. Só não abordou soluções possíveis para salvar a operação aquaviária na Bahia de Guanabara. E elas existem? Quais são? Essas questões são fundamentais para contribuir com a resolução do problema, mais do que expô-lo. E em ano eleitoral, essa abordagem é pedagógica, merecia, por isso, ter sifo feita. Se tivesse sido essa a abordagem, teria vindo à tona que o mesmo deputado populista que propôs a &#8220;Lei do Titanic&#8221; e a articulou com Rodrigo Neves (que precisava identificar um bode expiatório para o fiasco do Corredor Transoceânico, que ao invés de ter aumentado o número de viagens de ônibus e catamarãs, como prometido, aumentou o número de carros e, por isso, passou a colocar a culpa no preço dos catamarãs de Charitas), foi o mesmo deputado que por presidir a Comissão de Transporte da ALERJ sabia que a própria  Alerj, na CPI das Barcas, denunciou que a UFRJ foi contratada há 20 anos pelo BNDES para estudar o tema e que foi elaborada uma proposta de política intermodal com papel estruturador do modo aquaviário e que esse projeto era mantido escondido. O deputado podia ter chamado a UFRJ para expor seu projeto, mas por que não o faz? É porque o deputado, autor do projeto dessa lei que dará o golpe mortal no serviço aquaviário, prefere ocultar o que sabe ser a solução para reestruturar o modo aquaviário apenas para não ter que ver o reconhecimento de mérito do responsável pelo estudo por ser este um crítico ferrenho de seu grupo político em Niterói,  ao qual chama de &#8220;Os Amorais&#8221; porque está sempre nas cenas de grandes tragédias da cidade, mas não perde a oportunidade de, cinicamente, apontar responsáveis, como estratégia para isentarem-se de culpa e para eleger e reeleger o próprio deputado. A solução da UFRJ, baseada em três  tipos de embarcações (desde táxis aquaviários a ferry-boats exclusivos para ônibus e 110 bicicletas com tarifa zero) consegue aumentar a participação do modo aquaviário em até 38% da demanda do corredor (Rio-Niteroi-SG),  mais até do que a Linha 3 do Metrô e por menos de 15% do custo deste, com diminuição do custo/passag. e permitindo o porta-a-porta, principal atributo de escolha de modalidades coletivas. Além do mais, se a proposta da UFRJ tivesse sido implantada, não teria havido redução da oferta nesses tempos de pandemia  em razão do fato de não ter fundamentado a viabilidade econômico-financeira  do modo aquaviário tão somente na catraca, isto é,  na venda de passagem, pois ao promover o subsídio intersetorial cruzado entre o setor de mobilidade e o setor imobiliário, consegue reduzir o custo final para o passageiro, dividindo a conta com beneficiários diretos do transporte que hoje não a dividem. Enfim, o artigo abordou parcialmente o passado do modo aquaviário, ignorando exatamente o conteúdo que poderia garantir o seu futuro. É uma pena!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
