<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Niterói perde dez posições no ranking de desenvolvimento da Firjan	</title>
	<atom:link href="https://colunadogilson.com.br/niteroi-perde-dez-posicoes-no-ranking-de-desenvolvimento-da-firjan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://colunadogilson.com.br/niteroi-perde-dez-posicoes-no-ranking-de-desenvolvimento-da-firjan/</link>
	<description>Notícias - Niterói de verdade</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 May 2025 20:59:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Renata		</title>
		<link>https://colunadogilson.com.br/niteroi-perde-dez-posicoes-no-ranking-de-desenvolvimento-da-firjan/#comment-19319</link>

		<dc:creator><![CDATA[Renata]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 20:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://colunadogilson.com.br/?p=22372#comment-19319</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://colunadogilson.com.br/niteroi-perde-dez-posicoes-no-ranking-de-desenvolvimento-da-firjan/#comment-19317&quot;&gt;Maria Helena&lt;/a&gt;.

O funcionalismo está perdendo os seus melhores profissionais qualificados, pela falta de reajuste e aumento salarial. Ainda temos um inchaço da máquina administrativa com os cargos comissionados que não conhecem o serviço e ainda nos prejudica na área administrativa. Temos problemas sérios com processos administrativos analisados a revelia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://colunadogilson.com.br/niteroi-perde-dez-posicoes-no-ranking-de-desenvolvimento-da-firjan/#comment-19317">Maria Helena</a>.</p>
<p>O funcionalismo está perdendo os seus melhores profissionais qualificados, pela falta de reajuste e aumento salarial. Ainda temos um inchaço da máquina administrativa com os cargos comissionados que não conhecem o serviço e ainda nos prejudica na área administrativa. Temos problemas sérios com processos administrativos analisados a revelia.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Felipe		</title>
		<link>https://colunadogilson.com.br/niteroi-perde-dez-posicoes-no-ranking-de-desenvolvimento-da-firjan/#comment-19318</link>

		<dc:creator><![CDATA[Felipe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 18:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://colunadogilson.com.br/?p=22372#comment-19318</guid>

					<description><![CDATA[É revoltante ver o estado em que a prefeitura se encontra: jogada às traças, com salários defasados, estrutura abandonada e um exército de comissionados inúteis que nada contribuem.
Enquanto isso, os servidores de verdade, aqueles que carregam o piano todos os dias e fazem o trabalho acontecer pelo bem público, seguem esquecidos, desvalorizados e completamente abandonados pela gestão.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É revoltante ver o estado em que a prefeitura se encontra: jogada às traças, com salários defasados, estrutura abandonada e um exército de comissionados inúteis que nada contribuem.<br />
Enquanto isso, os servidores de verdade, aqueles que carregam o piano todos os dias e fazem o trabalho acontecer pelo bem público, seguem esquecidos, desvalorizados e completamente abandonados pela gestão.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maria Helena		</title>
		<link>https://colunadogilson.com.br/niteroi-perde-dez-posicoes-no-ranking-de-desenvolvimento-da-firjan/#comment-19317</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maria Helena]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 08:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://colunadogilson.com.br/?p=22372#comment-19317</guid>

					<description><![CDATA[Mais uma péssima marca histórica que será deixada pela gestão Rodrigo Neves e AXEL Grael. Mas há chance de reverter esses indicadores ruins com a nova gestão. Temos esperança que Neves consiga parar o histórico arrocho salarial do funcionalismo municipal, que começou em 2013, e melhorar os salários dos cargos comissionados da Prefeitura, pois a maioria virou subemprego. O povo não conhece os indicadores, mas vive no dia a dia as consequências da falta de geração de renda no Município causada não só pela falta de empregos, mas também pelos baixos salários.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma péssima marca histórica que será deixada pela gestão Rodrigo Neves e AXEL Grael. Mas há chance de reverter esses indicadores ruins com a nova gestão. Temos esperança que Neves consiga parar o histórico arrocho salarial do funcionalismo municipal, que começou em 2013, e melhorar os salários dos cargos comissionados da Prefeitura, pois a maioria virou subemprego. O povo não conhece os indicadores, mas vive no dia a dia as consequências da falta de geração de renda no Município causada não só pela falta de empregos, mas também pelos baixos salários.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jorge da Conceição Gomes		</title>
		<link>https://colunadogilson.com.br/niteroi-perde-dez-posicoes-no-ranking-de-desenvolvimento-da-firjan/#comment-19316</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jorge da Conceição Gomes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 22:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://colunadogilson.com.br/?p=22372#comment-19316</guid>

					<description><![CDATA[Uma cidade que tem 3 mil crianças fora da pré escola por falta de vagas, realmente não poderia ter uma avaliação melhor. O acesso aos serviços médicos, provavelmente também não teve uma avaliação alta, visto que a cidade reduziu significativamente seu número de leitos ao longo dos anos, muitos serviços foram fechados. Os serviços de cardiologia por exemplo tanto na rede pública quanto privada, praticamente desapareceram da cidade. O fechamento do HUAP para a população da cidade, também reflete bem esse retrocesso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma cidade que tem 3 mil crianças fora da pré escola por falta de vagas, realmente não poderia ter uma avaliação melhor. O acesso aos serviços médicos, provavelmente também não teve uma avaliação alta, visto que a cidade reduziu significativamente seu número de leitos ao longo dos anos, muitos serviços foram fechados. Os serviços de cardiologia por exemplo tanto na rede pública quanto privada, praticamente desapareceram da cidade. O fechamento do HUAP para a população da cidade, também reflete bem esse retrocesso.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
