<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Limite de juros do cartão pode tirar Niterói da lista dos maiores negativados	</title>
	<atom:link href="https://colunadogilson.com.br/limite-de-juros-do-cartao-pode-tirar-niteroi-da-lista-dos-maiores-negativados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://colunadogilson.com.br/limite-de-juros-do-cartao-pode-tirar-niteroi-da-lista-dos-maiores-negativados/</link>
	<description>Notícias - Niterói de verdade</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Sep 2023 07:56:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Francisvo Carvalho		</title>
		<link>https://colunadogilson.com.br/limite-de-juros-do-cartao-pode-tirar-niteroi-da-lista-dos-maiores-negativados/#comment-15739</link>

		<dc:creator><![CDATA[Francisvo Carvalho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 07:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://colunadogilson.com.br/?p=20232#comment-15739</guid>

					<description><![CDATA[No início da vigência do Plano Real se colocou os juros do Cartão de Crédito a níveis estratosféricos. Debelada a hiperinflação, os juros bancários caíram para patamares normais, mas os dos Cartões de Créditos continuaram nas nuvens , com os Bancos que tinham suas bandeiras caladinhos. Esse limite para os juros até que demoraram muito a sofrer intervenção… 👍👍👍]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No início da vigência do Plano Real se colocou os juros do Cartão de Crédito a níveis estratosféricos. Debelada a hiperinflação, os juros bancários caíram para patamares normais, mas os dos Cartões de Créditos continuaram nas nuvens , com os Bancos que tinham suas bandeiras caladinhos. Esse limite para os juros até que demoraram muito a sofrer intervenção… 👍👍👍</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
