<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Câmara proíbe cotas do IPTU com juros	</title>
	<atom:link href="https://colunadogilson.com.br/camara-proibe-cotas-do-iptu-com-juros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://colunadogilson.com.br/camara-proibe-cotas-do-iptu-com-juros/</link>
	<description>Notícias - Niterói de verdade</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2016 17:29:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Rubens		</title>
		<link>https://colunadogilson.com.br/camara-proibe-cotas-do-iptu-com-juros/#comment-1057</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rubens]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 17:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://colunadogilson.com.br/?p=4002#comment-1057</guid>

					<description><![CDATA[Ladrões!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ladrões!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: JOSE A M VINAGRE		</title>
		<link>https://colunadogilson.com.br/camara-proibe-cotas-do-iptu-com-juros/#comment-1045</link>

		<dc:creator><![CDATA[JOSE A M VINAGRE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2016 13:03:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://colunadogilson.com.br/?p=4002#comment-1045</guid>

					<description><![CDATA[A PMN aumentou meu IPTU sem nenhuma explicação em 2016 52,74% e em 2017, 159,84%
Pelo espelho do IPTU, eles atualizaram o Valor Venal. 
Levando-se em consideração que sou aposentado e tenho recebido aumentos inferiores a inflação, bem como gostaria de continuar com minha capacidade contributiva, a quem devemos recorrer contra essa arbitrariedade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A PMN aumentou meu IPTU sem nenhuma explicação em 2016 52,74% e em 2017, 159,84%<br />
Pelo espelho do IPTU, eles atualizaram o Valor Venal.<br />
Levando-se em consideração que sou aposentado e tenho recebido aumentos inferiores a inflação, bem como gostaria de continuar com minha capacidade contributiva, a quem devemos recorrer contra essa arbitrariedade.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sencler Gomes		</title>
		<link>https://colunadogilson.com.br/camara-proibe-cotas-do-iptu-com-juros/#comment-1033</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sencler Gomes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 01:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://colunadogilson.com.br/?p=4002#comment-1033</guid>

					<description><![CDATA[Realmente meu IPTU paecelado está sobretaxado, o que acho realmente usura, mas não de 14.5% mas sim, -pelos meus cálculos, de 5,2%. Tempos bicudos pra todos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente meu IPTU paecelado está sobretaxado, o que acho realmente usura, mas não de 14.5% mas sim, -pelos meus cálculos, de 5,2%. Tempos bicudos pra todos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: João José bosco		</title>
		<link>https://colunadogilson.com.br/camara-proibe-cotas-do-iptu-com-juros/#comment-1030</link>

		<dc:creator><![CDATA[João José bosco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 23:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://colunadogilson.com.br/?p=4002#comment-1030</guid>

					<description><![CDATA[Deveríamos propor uma ação civil publica responsabilizando o prefeito pelos Dânia acusados aos contribuintes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deveríamos propor uma ação civil publica responsabilizando o prefeito pelos Dânia acusados aos contribuintes</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
